1 Symphony
The first step
in fully
customized in-ear monitors
Spezifikationen
| Empfindlichkeit | 109 dB SPL @ 1mW |
| Frequenzbereich | 25 Hz - 20 kHz |
| Impedanz | 50 Ohms @ 1 kHz |
| Treiber-Setup | 1 x BA-Treiber |
| Crossover | Keine |
| Besonderheiten | Austauschbares Kabel |
| Außengeräuschdämpfung | 28dB |
Anwendung
| Sänger | • |
| Gitarrist | - |
| Bassist | - |
| keyboarder | - |
| Schlagzeuger | - |
| Backing vocals | • |
| Blechbläser | - |
| Tontechniker | - |
Optionen
Farben
Laser Mark
Custom Art
Broschüre herunterladen