Go 2 Rock
Affordable, yet extremely dynamic sounding in-ear system
Spécifications
| Sensibilité | 109 db SPL @ 1mW |
| Fréquence de réponse | 18 Hz - 20 kHz |
| Impédance | 75 Ohms @ 1 kHz |
| Configuration du haut-parleur | 1 x BA grave 1 x BA aigus/moyens |
| Crossover | 2-voies |
| Caractéristiques | Câble remplaçable |
| Atténuation moyenne | 28 dB |
Application
| Voix | • |
| Guitar | • |
| Bass | - |
| Clavier | - |
| Batterie | • |
| Choeurs | • |
| Cuivres | - |
| Ingénieur du son | - |
Options
Couleurs
Laser Mark
Custom Art
Télécharger la brochure