Six
Detailed fine-tuning of the entire sound spectrum
Spécifications
| Sensibilité | 119 dB SPL @ 1mW |
| Fréquence de réponse | 10 Hz - 20 kHz |
| Impédance | 18 Ohms @ 1 kHz |
| Configuration du haut-parleur | 2 x BA graves 2 x BA médiums 2 x BA aigus |
| Crossover | 3-voies |
| Caractéristiques | Câble remplaçable |
| Atténuation moyenne | 28 dB |
Application
| Voix | • |
| Guitar | • |
| Bass | • |
| Clavier | • |
| Batterie | • |
| Choeurs | • |
| Cuivres | • |
| Ingénieur du son | • |
Options
Couleurs
Laser Mark
Custom Art
Télécharger la brochure